Der K&K Onlineshop ist exklusiv für Gewerbetreibende
Product range Fasteners Rings DIN 7980, Spring washer DIN 7980, Spring washer, Spring steel

DIN 7980, Spring washer, Spring steel

 
For cap screws.

Article information
DIN 7980
Material Federstahl
Surface blank
 
DIN 7980 Federring Federstahl blank
Note: 
Standard was withdrawn without a replacement. Similar to DIN 7980.
Select Material
Galvanized spring steel Yellow galvanized spring steel Federstahl Zinklamelle
Stainless spring steel 1.4310 Stainless steel A4  
Material: Spring steel
Nominal diameter Innendurchmesser d1 Innendurchmesser d1 max. Außendurchmesser d2 Höhe h min. Höhe h max. for ladders Price per100 Piece Packing unit  
3.0 3,1 3.1 + 0.3 mm 5.6 mm 2.0 mm 2.36 mm 1.0 mm zum Artikeldetail (Preis nach Anmeldung) 1000 Artikel ansehen
4.0 4,1 4.1 + 0.3 mm 7.0 mm 2.4 mm 2.83 mm 1.2 mm zum Artikeldetail (Preis nach Anmeldung) 1000 Artikel ansehen
5.0 5,1 5.1 + 0.3 mm 8.8 mm 3.2 mm 3.78 mm 1.6 mm zum Artikeldetail (Preis nach Anmeldung) 1000 Artikel ansehen
6.0 6,1 6.1 + 0.4 mm 9.9 mm 3.2 mm 3.78 mm 1.6 mm zum Artikeldetail (Preis nach Anmeldung) 1000 Artikel ansehen
8.0 8,1 8.1 + 0.4 mm 12.7 mm 4.0 mm 4.72 mm 2.0 mm zum Artikeldetail (Preis nach Anmeldung) 1000 Artikel ansehen
10.0 10,2 10,2 + 0.5 mm 16.0 mm 5.0 mm 5.9 mm 2.5 mm zum Artikeldetail (Preis nach Anmeldung) 1000 Artikel ansehen
12.0 12,2 12,2 + 0.5 mm 18.0 mm 5.0 mm 5.9 mm 2.5 mm zum Artikeldetail (Preis nach Anmeldung) 500 Artikel ansehen
14.0 14,2 14,2 + 0.5 mm 21.1 mm 6.0 mm 7.1 mm 3.0 mm zum Artikeldetail (Preis nach Anmeldung) 500 Artikel ansehen
16.0 16,2 16,2 + 0.8 mm 24.4 mm 7.0 mm 8.25 mm 3.5 mm zum Artikeldetail (Preis nach Anmeldung) 250 Artikel ansehen
18.0 18,2 18,2 + 0.8 mm 26.4 mm 7.0 mm 8.25 mm 3.5 mm zum Artikeldetail (Preis nach Anmeldung) 250 Artikel ansehen
20.0 20,2 20,2 + 1.0 mm 30.6 mm 9.0 mm 10.6 mm 4.5 mm zum Artikeldetail (Preis nach Anmeldung) 100 Artikel ansehen
22.0 22,5 22,5 + 1.0 mm 32.9 mm 9.0 mm 10.6 mm 4.5 mm zum Artikeldetail (Preis nach Anmeldung) 100 Artikel ansehen
24.0 24,5 24,5 + 1.0 mm 35.9 mm 10.0 mm 11.8 mm 5.0 mm zum Artikeldetail (Preis nach Anmeldung) 100 Artikel ansehen
30.0 30,5 30,5 + 1.2 mm 44.1 mm 12.0 mm 14.2 mm 6.0 mm zum Artikeldetail (Preis nach Anmeldung) 50 Artikel ansehen
36,0 36,5 37,7 52,2 14,0 16,5 7,0 zum Artikeldetail (Preis nach Anmeldung) 50 Artikel ansehen
 
Druckansicht
Keller & Kalmbach GmbH | Siemensstraße 19 | 85716 Unterschleißheim | Telefon 089/83 95-0 | info@keller-kalmbach.com