language
  K&K Online-Shop
 
 
Der Keller & Kalmbach Online-Shop richtet sich ausschließlich an Gewerbetreibende
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Shop-Anmeldung
Login 
Passwort 
Kunden-Nr. 
 
Online-Shop Registrierung
Passwort vergessen?
 
 
Nutzungsbedingungen
Details Online-Shop
   
 
 
Kataloge - Verbindungselemente - Ringe - DIN 7980, Federring

DIN 7980, Federring

für Zylinderschrauben

Artikelinformation
DIN 7980
Werkstoff Federstahl
 
Werkstoff
Federstahl verzinkt Federstahl verzinkt gelb A2
     
Werkstoff: Federstahl
Größe d1 zul. Abweichung d2 max. h min. h max. s für Gewinde-Ø Gewicht Preis p. 100 Stück Packinhalt
3,0 3,1 + 0,3 mm 5,6 mm 2,0 mm 2,36 mm 1,0 mm M 3 0,11 g  () 1000
4,0 4,1 + 0,3 mm 7,0 mm 2,4 mm 2,83 mm 1,2 mm M 4 0,2 g  () 1000
5,0 5,1 + 0,3 mm 8,8 mm 3,2 mm 3,78 mm 1,6 mm M 5 0,37 g  () 1000
6,0 6,1 + 0,4 mm 9,9 mm 3,2 mm 3,78 mm 1,6 mm M 6 0,43 g  () 1000
8,0 8,1 + 0,4 mm 12,7 mm 4,0 mm 4,72 mm 2,0 mm M 8 1,05 g  () 1000
10,0 10,2 + 0,5 mm 16,0 mm 5,0 mm 5,9 mm 2,5 mm M 10 1,96 g  () 1000
12,0 12,2 + 0,5 mm 18,0 mm 5,0 mm 5,9 mm 2,5 mm M 12 2,28 g  () 500
14,0 14,2 + 0,5 mm 21,1 mm 6,0 mm 7,1 mm 3,0 mm M 14 3,8 g  () 500
16,0 16,2 + 0,8 mm 24,4 mm 7,0 mm 8,25 mm 3,5 mm M 16 5,94 g  () 250
18,0 18,2 + 0,8 mm 26,4 mm 7,0 mm 8,25 mm 3,5 mm M 18 6,6 g  () 250
20,0 20,2 + 1,0 mm 30,6 mm 9,0 mm 10,6 mm 4,5 mm M 20 12,3 g  () 100
22,0 22,5 + 1,0 mm 32,9 mm 9,0 mm 10,6 mm 4,5 mm M 22 13,6 g  () 100
24,0 24,5 + 1,0 mm 35,9 mm 10,0 mm 11,8 mm 5,0 mm M 24 18,1 g  () 100
30,0 30,5 + 1,2 mm 44,1 mm 12,0 mm 14,2 mm 6,0 mm M 30 32,0 g  () 50
Hinweis: Diese Norm soll zurückgezogen werden. Alternativen siehe unter Sicherungselemente.
 
    K&K Homepage  |   Nutzungsbedingungen  |   Kontakt  |   AGB  |   Impressum    
    Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • Telefon 089/83 95-0 • info@keller-kalmbach.com