language
  K&K Online-Shop
 
 
Der Keller & Kalmbach Online-Shop richtet sich ausschließlich an Gewerbetreibende
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Shop-Anmeldung
Login 
Passwort 
Kunden-Nr. 
 
Online-Shop Registrierung
Passwort vergessen?
 
 
Nutzungsbedingungen
Details Online-Shop
   
 
 
Kataloge - Verbindungselemente - Ringe - ähnl. DIN 472, Sicherungsring

ähnl. DIN 472, Sicherungsring

für Bohrungen

Artikelinformation
DIN 472
Werkstoff Federstahl phosphatiert
 
Hinweis: 
*) nicht genormte Abmessung
Werkstoff
Federstahl nichtrostend
Werkstoff: Federstahl phosphatiert
d1 s Gewicht Preis p. 100 Stück Packinhalt
J 8,0 0,8 mm 0,14 g  () 2000
J 9,0 0,8 mm 0,15 g  () 2000
J 10,0 1,0 mm 0,18 g  () 2000
J 11,0 1,0 mm 0,31 g  () 2000
J 12,0 1,0 mm 0,37 g  () 1000
J 13,0 1,0 mm 0,42 g  () 1000
J 14,0 1,0 mm 0,52 g  () 1000
J 15,0 1,0 mm 0,56 g  () 1000
J 16,0 1,0 mm 0,6 g  () 1000
J 17,0 1,0 mm 0,65 g  () 1000
J 18,0 1,0 mm 0,74 g  () 1000
J 19,0 1,0 mm 0,83 g  () 1000
J 20,0 1,0 mm 0,9 g  () 1000
J 21,0 1,0 mm 1,0 g  () 1000
J 22,0 1,0 mm 1,1 g  () 1000
J 23,0 1,0 mm 1,34 g  () 1000
J 24,0 1,2 mm 1,42 g  () 1000
J 25,0 1,2 mm 1,5 g  () 1000
J 26,0 1,2 mm 1,6 g  () 1000
J 28,0 1,2 mm 1,8 g  () 1000
J 29,0 1,2 mm 1,88 g  () 1000
J 30,0 1,2 mm 2,06 g  () 1000
J 31,0 1,2 mm 2,1 g  () 1000
J 32,0 1,2 mm 2,21 g  () 1000
J 33,0 1,2 mm 2,4 g  () 100
J 34,0 1,5 mm 3,2 g  () 100
J 35,0 1,5 mm 3,54 g  () 100
J 36,0 1,5 mm 3,7 g  () 100
J 37,0 1,5 mm 3,74 g  () 100
J 38,0 1,5 mm 3,9 g  () 100
J 39,0 1,5 mm 4,0 g  () 100
J 40,0 1,75 mm 4,7 g  () 100
J 42,0 1,75 mm 5,4 g  () 100
J 45,0 1,75 mm 6,0 g  () 100
J 46,0 1,75 mm 6,05 g  () 100
J 47,0 1,75 mm 6,1 g  () 100
J 48,0 1,75 mm 6,7 g  () 100
J 50,0 2,0 mm 7,3 g  () 100
J 52,0 2,0 mm 8,2 g  () 100
J 53,0 2,0 mm 8,22 g  () 100
J 55,0 2,0 mm 8,3 g  () 100
J 56,0 2,0 mm 8,7 g  () 100
J 58,0 2,0 mm 10,5 g  () 100
J 60,0 2,0 mm 11,5 g  () 100
J 62,0 2,0 mm 11,2 g  () 100
J 63,0 2,0 mm 11,7 g  () 100
J 65,0 2,5 mm 14,3 g  () 50
J 68,0 2,5 mm 16,0 g  () 50
J 70,0 2,5 mm 16,5 g  () 50
J 72,0 2,5 mm 18,1 g  () 50
J 75,0 2,5 mm 18,8 g  () 50
J 77,0* 2,5 mm 19,4 g  () 50
J 78,0 2,5 mm 20,4 g  () 50
J 80,0 2,5 mm 22,0 g  () 50
J 82,0 2,5 mm 24,0 g  () 50
J 85,0 3,0 mm 25,3 g  () 50
J 88,0 3,0 mm 28,0 g  () 50
J 90,0 3,0 mm 31,0 g  () 50
J 92,0 3,0 mm 32,0 g  () 50
J 95,0 3,0 mm 35,0 g  () 50
J 98,0 3,0 mm 37,0 g  () 50
J 100,0 3,0 mm 38,0 g  () 50
J 102,0 4,0 mm 55,0 g  () 25
J 105,0 4,0 mm 56,0 g  () 25
J 108,0 4,0 mm 60,0 g  () 25
J 110,0 4,0 mm 64,5 g  () 25
J 112,0 4,0 mm 72,0 g  () 25
J 115,0 4,0 mm 74,5 g  () 25
J 120,0 4,0 mm 77,0 g  () 25
J 125,0 4,0 mm 79,0 g  () 25
J 130,0 4,0 mm 82,0 g  () 25
J 135,0 4,0 mm 84,0 g  () 25
J 140,0 4,0 mm 87,5 g  () 25
J 145,0 4,0 mm 93,0 g  () 25
J 150,0 4,0 mm 105,0 g  () 25
J 155,0 4,0 mm 107,0 g  () 25
J 160,0 4,0 mm 110,0 g  () 25
J 165,0 4,0 mm 125,0 g  () 25
J 170,0 4,0 mm 140,0 g  () 25
J 175,0 4,0 mm 150,0 g  () 25
J 180,0 4,0 mm 165,0 g  () 25
J 185,0 4,0 mm 170,0 g  () 25
J 190,0 4,0 mm 175,0 g  () 25
J 195,0 4,0 mm 183,0 g  () 25
Achtung: Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
 
    K&K Homepage  |   Nutzungsbedingungen  |   Kontakt  |   AGB  |   Impressum    
    Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • Telefon 089/83 95-0 • info@keller-kalmbach.com