language
  K&K Online-Shop
 
 
Der Keller & Kalmbach Online-Shop richtet sich ausschließlich an Gewerbetreibende
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Shop-Anmeldung
Login 
Passwort 
Kunden-Nr. 
 
Online-Shop Registrierung
Passwort vergessen?
 
 
Nutzungsbedingungen
Details Online-Shop
   
 
 
Kataloge - Verbindungselemente - Ringe - DIN 127 A, Federring

DIN 127 A, Federring

Form A aufgebogen

Artikelinformation
DIN 127 A
 
Hinweis: 
*) nur in Form B lieferbar
Preis p. 100 Stück
d1 d2 max. h min. h max. b s für Gewinde-Ø Gewicht Federstahl Federstahl verzinkt Federstahl verzinkt gelb
2,1 mm 4,4 mm 1,0 mm 1,2 mm 0,9 mm 0,5 mm 2,0 mm 0,03 g  ()  ()  ()
2,6 mm 5,1 mm 1,2 mm 1,4 mm 1,0 mm 0,6 mm 2,5 mm 0,05 g  ()  ()
3,1 mm 6,2 mm 1,9 mm 2,1 mm 1,3 mm 0,8 mm 3,0 mm 0,11 g  ()  ()  ()
4,1 mm 7,6 mm 2,1 mm 2,5 mm 1,5 mm 0,9 mm 4,0 mm 0,18 g  ()  ()  ()
5,1 mm 9,2 mm 2,7 mm 3,2 mm 1,8 mm 1,2 mm 5,0 mm 0,36 g  ()  ()  ()
6,1 mm 11,8 mm 3,6 mm 4,2 mm 2,5 mm 1,6 mm 6,0 mm 0,83 g  ()  ()  ()
7,1 mm 12,8 mm 3,6 mm 4,2 mm 2,5 mm 1,6 mm 7,0 mm 0,93 g  ()
8,1 mm 14,8 mm 4,6 mm 5,4 mm 3,0 mm 2,0 mm 8,0 mm 1,6 g  ()  ()  ()
10,2 mm 18,1 mm 5,0 mm 5,9 mm 3,5 mm 2,2 mm 10,0 mm 2,53 g  ()  ()  ()
12,2 mm 21,1 mm 5,8 mm 6,8 mm 4,0 mm 2,5 mm 12,0 mm 3,82 g  ()  ()  ()
14,2 mm 24,1 mm 6,8 mm 8,0 mm 4,5 mm 3,0 mm 14,0 mm 6,01 g  ()  ()  ()
16,2 mm 27,4 mm 7,8 mm 9,2 mm 5,0 mm 3,5 mm 16,0 mm 8,91 g  ()  ()  ()
18,2 mm 29,4 mm 7,8 mm 9,2 mm 5,0 mm 3,5 mm 18,0 mm 9,73 g  ()  ()  ()
20,2 mm 33,6 mm 8,8 mm 10,4 mm 6,0 mm 4,0 mm 20,0 mm 15,2 g  ()  ()  ()
22,5 mm 35,9 mm 8,8 mm 10,4 mm 6,0 mm 4,0 mm 22,0 mm 16,5 g  ()  ()  ()
24,5 mm 40,0 mm 11,0 mm 13,0 mm 7,0 mm 5,0 mm 24,0 mm 26,2 g  ()  ()  ()
27,5 mm 43,0 mm 11,0 mm 13,0 mm 7,0 mm 5,0 mm 27,0 mm 28,7 g  ()  ()  ()
30,5 mm 48,2 mm 13,6 mm 16,1 mm 8,0 mm 6,0 mm 30,0 mm 44,3 g  ()  ()  ()
33,5 mm 55,2 mm 13,6 mm 16,1 mm 10,0 mm 6,0 mm 33,0 mm 63,0 g  ()  ()
36,5 mm 58,2 mm 13,6 mm 16,1 mm 10,0 mm 6,0 mm 36,0 mm 67,3 g  ()  ()
39,5 mm 61,2 mm 13,6 mm 16,1 mm 10,0 mm 6,0 mm 39,0 mm 71,7 g  ()
42,5 mm 68,2 mm 15,6 mm 18,4 mm 13,0 mm 7,0 mm 42,0 mm 111,0 g  ()
Packinhalt bis 10
1000
bis 14
500
bis 18
250
bis 36
100
bis 10
1000
bis 14
500
bis 18
250
bis 42
100
bis 10
1000
bis 14
500
bis 18
250
bis 30
100
Hinweis: Diese Norm soll zurückgezogen werden. Alternativen siehe unter Sicherungselemente (Sicherungsringe, -scheiben, -muttern, -stecker, etc).
 
    K&K Homepage  |   Nutzungsbedingungen  |   Kontakt  |   AGB  |   Impressum    
    Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • Telefon 089/83 95-0 • info@keller-kalmbach.com